Herkunftsort:
China
Markenname:
YUANTONG
Zertifizierung:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Modellnummer:
4 Fasern GJYXCH/GJYXFCH
Kontakt mit uns
| Parameter | GJYXCH-4 | GJYXFCH-4 |
|---|---|---|
| Faserzahl | 4 | 4 |
| Außendurchmesser (mm) | 2.0*5.0±0.1 | 2.0*5.0±0.1 |
| Zugfestigkeit (N) - Langfristig | 300 | 300 |
| Zugfestigkeit (N) - kurzfristig | 600 | 600 |
| Zerschlagfestigkeit (N/100 m) - Langfristig | 1000 | 1000 |
| Vernichtungsbeständigkeit (N/100 m) - kurzfristig | 2200 | 2200 |
| Mindestbiegungsradius (mm) - dynamisch | 40 | 40 |
| Mindestbiegungsradius (mm) - statisch | 20 | 20 |
| Abdünnung (dB/km) - 1310 nm | ≤ 04 | ≤ 04 |
| Abdünnung (dB/km) - 1550 nm | ≤ 03 | ≤ 03 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C bis +60°C | -40°C bis +60°C |
| Nettogewicht (kg/km) | 20.5 | 18.6 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt