Place of Origin:
China
Markenname:
YUANTONG
Zertifizierung:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Model Number:
ADSS
Kontakt mit uns
YTTX 20 Jahre Hersteller von optischen Kabeln 48-Kern 96-Kern 144-Kern alle dielektrischen selbsttragbaren ADSS-Kommunikationskabel ADSS
Anstelle von Aramidgarn oder Glasgarn sind keine Träger- oder Messengerdraht erforderlich.
Anwendung
Für 10KV und 35KV Stromleitungen können Polyethylen verwendet werden ((PE), für 110KN und 220KN Stromleitungen müssen durch die Korrosionsbeständigkeit ((AT)Außenhülle.
Technischer Parameter
Einzeljacke
Faserzahl | - Ich bin nicht hier. | RST(KN) | MAT ((KN) | Lassen Sie die Fläche Kraft (N/100 m) |
Kleines Biegen Radius ((mm) |
Abschwächen (db/KM) |
Betrieb Temperatur ((°C) |
N.W ((kg/km) | |||
Langfristig | Kurzfristig | Statik | Dynamisch | 1310 nm | 1550 nm | ||||||
2 bis 36 | 10.5 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 85 |
38 bis 46 | 10.9 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 92 |
48 bis 72 | 12.3 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 117 |
74 bis 96 | 14 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 149 |
98 bis 120 | 15.6 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 183 |
122-144 | 17.1 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 220 |
Doppeljacke
Faserzahl | - Ich bin nicht hier. | RST(KN) | MAT ((KN) | Lassen Sie die Fläche Kraft | Kleines Biegen | Abschwächen | Betrieb | N.W ((kg/km) | |||
(N/100 m) | Radius ((mm) | (db/KM) | Temperatur ((°C) | ||||||||
Langfristig | Kurzfristig | Statik | Dynamisch | 1310 nm | 1550 nm | ||||||
2 bis 36 | 12.5 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 123 |
38 bis 46 | 12.9 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 130 |
48 bis 72 | 14.2 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 158 |
74 bis 96 | 15.2 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 192 |
98 bis 120 | 17.3 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 228 |
122-144 | 18.8 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 270 |
Unternehmensprofil
Unternehmensqualifikation
Unsere Produktionen entsprechen ISO9001.Professionelles Team, starke Fabrik und strenge Qualitätskontrolle bieten unseren Kunden den besten Service und die Qualitätsgarantie in jeder Bestellung.
Fotos der Ausstellung
Wir haben eine enge Beziehung zu vielen Unternehmen auf der ganzen Welt aufgebaut und wir freuen uns aufrichtig darauf, mit allen Kunden zu arbeitenvon überall auf der Welt.
Verpackung und Versand
Die von uns hergestellten Glasfaser- und Kabelprodukte werden in Amerika, Europa,
Der Europäische Rat hat in seiner Mitteilung vom 1. Juli 1996 über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und den Ländern der Balkan-Region eine Reihe von Vorschlägen für die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und den Ländern der Balkan-Region vorgelegt.
Häufig gestellte Fragen
F: Unterstützen Sie die Anpassung?
A: Natürlich ja, die Anpassung ist nach Ihren Produktanforderungen möglich.
Kann ich zuerst eine Probe bekommen?
A: Vor der Produktion bieten wir Proben an, damit die Produktion den Erwartungen des Käufers entspricht.
F: Was ist Ihr MOQ?
Wir können auch kostenlose Proben für unsere geschätzten Kunden zur Verfügung stellen.
F: Wie hoch sind die Versandkosten?
A: Es hängt von der Größe Ihrer Lieferung und der Versandmethode ab. Wir bieten Ihnen die Gebühr wie Sie angefordert haben. Wenn Sie eine andere Frage haben, kontaktieren Sie uns bitte.
F: Sind Sie ein echter Hersteller?
A: Ja, unsere Fabrik befindet sich in Chengdu, China, 20 Jahre Erfahrung.
OEM- und ODM-Bestellungen sind herzlich willkommen!
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt