Herkunftsort:
China
Markenname:
YUANTONG
Zertifizierung:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Modellnummer:
GJXH/GHXFH
Kontakt mit uns
Das FTTH Drop Fiber Kabel wird auch als Schmetterlingsoptikkabel bezeichnet, da es im Querschnitt wie ein Schmetterling aussieht.zuverlässige LeistungMit dem kontinuierlichen Fortschritt der FTTH-Konstruktion ist es das führende Produkt für Glasfaserkabel im Bau von FTTH-Netzwerken.Die Nachfrage nach Schmetterlingsoptikkabeln ist ebenfalls von Jahr zu Jahr gestiegen., wird sich die Digitalisierung der Haushalte weiterentwickeln und auch Schmetterlingsoptikkabel werden stärker eingesetzt.
Anwendung
Technischer Parameter
Faserzahl | - Ich bin nicht hier. | Zugfestigkeit (N) | Abtrennungsfestigkeit ((N/100m) | Min. Biegeradius ((mm) | Abdünnung (dB/Km) | Betriebstemperatur°C) | N.W.(in kg/km) | ||||
Langfristig | Kurzfristig | Langfristig | Kurzfristig | Dynamisch | Statik | 1310 nm | 1550 nm | ||||
GJXH-1 GJXH-2 | 2.0x3.0 | 60 | 120 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | ≤ 04 | ≤ 03 | -40°C bis +60°C | 10 |
GJXH-4 | 2.0x3.0 | 60 | 120 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | ≤ 04 | ≤ 03 | 40°C bis + 60°C | 10.5 |
GJXFH-1 GJXFH-2 | 2.0x3.0 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | ≤ 04 | ≤ 03 | 40°C bis + 60°C | 8.5 |
GJXFH-4 | 2.0x3.0 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | ≤ 04 | ≤ 03 | 40°C bis + 60°C | 9 |
Fabrikansicht
Verpackung und Versand
Erwarten Sie, dass dies ein guter Anfang für unsere Zusammenarbeit ist!
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt