Herkunftsort:
China
Markenname:
YUANTONG
Zertifizierung:
ROSH ,TLC, CCC, ISO
Modellnummer:
OPGW
Kontakt mit uns
Anwendung
OPGW wird hauptsächlich in der Fernmeldeleitung der eben konstruierten Hochspannung übertragen Stromsystem mit 35 KV oder oben angewendet, oder Ersatz der vorhandenen Erdung der vorhergehenden obenliegenden Hochspannung überträgt Stromsystem, das Hinzufügen von den Fernmeldeleitungen und von Leitung des Kurzschlusses gegenwärtig oder Bestimmung des Antiblitzschutzes.
Eigenschaft
IEEE 1138
IEC60794
Technischer Parameter:
Modell | Leitermodell | Struktur (No.of-Drähte/-drahtdurchmesserspezifikt.) | Querschnitt | Außendurchmesser | Stückgewicht | Bewertete Dehnfestigkeit | 20ºC DC-Widerstand | Tragfähigkeit | ||||||||
Mitteschicht | Erste Schicht | Zweite Schicht | Dritte Schicht | AS | Aw | Summe | 40ºC-70ºC | 40ºC-80ºC | 40ºC-90ºC | |||||||
AS | Optische Einheit | AS | Aw | Aw | ||||||||||||
n/mm-AS | n/mm- Kern | n/mm-AS | n/mm | n/mm | mm2 | mm2 | mm2 | Millimeter | Kg/km | kN | Ω/km | |||||
OPPC-16B1-85/25 | LGJ-95/20 | 1/2.4-20AS | 1/2.3-16B1 | 5/2.3-20AS | 9/3.5 | - | 25,30 | 86,59 | 111,9 | 14,0 | 430 | 40,9 | 0,303 | 233 | 277 | 319 |
OPPC-36B1-90/50 | LGJ-95/55 | 1/3.4-14AS | 1/3.2-24B1 | 5/3.3-14AS | 13/3.0 | - | 51,84 | 91,89 | 143,7 | 16,0 | 650 | 85,5 | 0,277 | 230 | 270 | 301 |
OPPC-16B1-120/20 | LGJ-120/20 | 1/2.4-20AS | 1/2.3-24B1 | 5/2.3-20AS | 8/4.2 | - | 25,30 | 110,84 | 136,1 | 15,4 | 490 | 45,5 | 0,242 | 265 | 315 | 365 |
OPPC-24B1-120/25 | LGJ-120/25 | 1/2.5-20AS | 1/2.4-24B1 | 5/2.4-20AS | 8/4.35 | - | 27,53 | 118,89 | 146,4 | 16,0 | 530 | 49,3 | 0,225 | 285 | 348 | 399 |
OPPC-16B1-150/25 | LGJ-150/25 | 1/2.4-20AS | 1/2.3-16B1 | 5/2.3-20AS | 11/2.6 | 17/2.6 | 25,30 | 148,66 | 174 | 17,4 | 595 | 54,5 | 0,184 | 331 | 407 | 469 |
OPPC-24B1-150/30 | LGJ-150/35 | 1/2.6-14AS | 1/2.5-24B1 | 5/2.5-14AS | 12/2.5 | 18/2.5 | 29,85 | 147,26 | 177,1 | 17,6 | 640 | 65,7 | 0,188 | 330 | 405 | 466 |
OPPC-16B1-185/25 | LGJ-185/25 | 1/2.4-20AS | 1/2.3-16B1 | 5/2.3-20AS | 10/3.0 | 16/3.0 | 25,30 | 183,78 | 209,1 | 19,0 | 695 | 65,8 | 0,150 | 379 | 468 | 540 |
OPPC-24B1-185/40 | LGJ-185/45 | 1/2.85-20AS | 1/2.7-24B1 | 5/2.8-20AS | 12/2.8 | 18/2.8 | 37,17 | 184,73 | 221,9 | 19,65 | 795 | 79,7 | 0,147 | 379 | 469 | 541 |
OPPC-24B1-240/25 | LGJ-240/30 | 1/2.5-20AS | 1/2.4-24B1 | 5/2.4-20AS | 9/3.6 | 15/3.6 | 27,53 | 244,29 | 271,8 | 21,7 | 885 | 76,6 | 0,114 | 445 | 552 | 639 |
FAQ
1. Sind Sie der wirkliche Hersteller?
Ja. Wir sind der wirkliche Hersteller mit der Geschichte 18 Jahre.
2. Was ist Ihre Fasermarke?
Corning, SEI, YOFC, FiberHome, usw.
3. Können Sie kleinen Auftrag annehmen?
Ja ist kleiner Auftrag verfügbar. Wir stützen neues Projekt unserer Kunden, wie wir wissen, dass Geschäft immer vom kleinen Auftrag ist.
4.What ist Ihr Garantiezeitraum?
25 Jahre für Lichtwellenleiter
5. Welche Art der Bescheinigung, die Sie haben?
ISO9001, SGS, 3C Anatel.
6. Was ist Ihre Lieferfrist?
Normalerweise innerhalb 2-3 Werktage
7. Was über Ihre jährliche Produktionskapazität?
/Innenlichtwellenleiter im Freien, unsere Jahresleistung ist 8.000.000 Kilometer;
FTTH-/FTTX/FTTAkabel, ist es 6.000.000 Kilometer pro Jahr;
Verbindungskabel/Zöpfe, ist es 12.400.000 Stücke pro Jahr.
8. Was ist Ihre Zahlungsweise?
T/T, L/C, Western Union und Paypal.
9. Können Sie kundengebundene Produkte und Logo liefern?
- Ja. Wir erbringen OEM&ODM-Dienstleistung. Sie können uns Ihre Zeichnung schicken.
10. Können Sie Ihre Kabelprüfwertform liefern?
- Ja. Nach der Fertigung von Produktion, können wir liefern, wenn Sie bitten.
11. Tun Ihre Fabrik kontrollieren jede Rolle von Kabeln?
- Ja. wir Fabrik tun Vollprüfung pro Auftrag.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt