Herkunftsort:
China
Markenname:
YUANTONG
Zertifizierung:
ROSH ,TLC, CCC, ISO
Modellnummer:
ADSS-24
Kontakt mit uns
Kategorie | Beschreibung | Spezifikationen | |
G.652D | |||
Optische Spezifikationen | Abschwächen | @1310nm | ≤ 0,36 dB/km |
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
Verringerungskontinuität | ≤ 0,05 dB | ||
Verstärkung gegenüber Wellenlänge | @1285~1330nm | ≤ 0,05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤ 0,05 dB/km | ||
Null-Dispersionswellenlänge | 1300 bis 1324 nm | ||
Nullverstreuungsneigung | Der Wert der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung. | ||
Dispersion | @1310nm | ≤ 3,5 PS/nm.km | |
@1550nm | ≤ 18 ps/nm.km | ||
Polarisierungsmodus Dispersion (PMD) | ≤ 0,2ps/km1/2 | ||
Kabel-Abschnittswellenlänge ((λcc) | ≤ 1260 nm | ||
Effektiver Gruppenbrechungsindex | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
Makrobeugenverlust (30 mm Radius, 100 Drehungen) 1625 nm | ≤ 0,1 dB | ||
Geometrisch Spezifikationen |
Modusfelddurchmesser | @1310nm | 9.2 ± 0,6 μm |
@1550nm | 100,4 ± 0,8 μm | ||
Durchmesser der Verkleidung | 125 ± 1 μm | ||
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | ≤ 1,0% | ||
Durchmesser der Beschichtung | 245 ± 7 μm | ||
Fehler bei der Konzentrizität der Beschichtung/Bedeckung | ≤ 8 μm | ||
Fehler bei der Konzentrizität des Kerns/der Verkleidung | ≤ 0,8 μm | ||
Mechanische Spezifikationen |
Proof-Test-Ebene | ≥ 1,0% | |
Faserkrümmungsradius | ≥ 4,0 m | ||
Höchstkraft der Beschichtungsstreifen | 1.3 bis 8.9N |
Häufig gestellte Fragen
1Sind Sie der echte Hersteller?
Ja, wir sind der echte Hersteller mit 18 Jahren Geschichte.
2Was ist Ihre Fasermarke?
Corning, SEI, YOFC, FiberHome usw.
3Akzeptieren Sie kleine Bestellungen?
Ja, kleine Bestellung ist verfügbar.Wir unterstützen neues Projekt unserer Kunden, wie wir wissen, Geschäft ist immer von kleinen Bestellung.
4- Wie lange ist Ihre Garantie?
25 Jahre für Glasfaserkabel
5Welche Zertifizierung haben Sie?
ISO9001, SGS, 3C Anatel. Das ist nicht das Problem.
6- Wie ist Ihre Lieferzeit?
Normalerweise innerhalb von 2-3 Werktagen
7Was ist mit Ihrer jährlichen Produktionskapazität?
Außen-/Innenfaserkabel, unsere jährliche Produktion beträgt 8,000,000 KM;
FTTH/FTTX/FTTA Kabel, es ist 6,000,000 KM pro Jahr;
Patch Cord/Pigtails, es ist 12.4001.000 Stück pro Jahr.
8Wie zahlen Sie?
T/T, L/C, Western Union und Paypal.
9Können Sie kundenspezifische Produkte und Logos liefern?
Wir bieten OEM- und ODM-Dienstleistungen an.
10Kannst du dein Kabel-Testwertformular zur Verfügung stellen?
Nach der Fertigung können wir Sie beliefern.
11Überprüft Ihre Fabrik jede Kabelrolle?
- Ja. Die Fabrik überprüft jeden Auftrag zu 100%.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt