Herkunftsort:
China
Markenname:
YUANTONG
Zertifizierung:
ROSH ,TLC, CCC, ISO
Modellnummer:
ADSS -24
Kontakt mit uns
GYTS Außen gepanzerte wasserdichte 12-72 Glasfaserkabel gegen Nagetiere
Eigenschaften
· Gute mechanische und Temperaturleistung
· Hohe Festigkeit des Wasserrohrs, das hydrolysebeständig ist
• Spezielle Rohrfüllverbindungen sorgen für einen kritischen Schutz der Faser
· Die speziell entworfene kompakte Struktur verhindert gut, daß sich lose Rohre schrumpfen
· Niederschlagfestigkeit und Flexibilität
• PE-Hülle schützt Kabel vor ultravioletter Strahlung
· Die folgenden Maßnahmen werden ergriffen, um die Wasserdichte des Kabels zu gewährleisten:
- Stahldraht als zentrales Festigkeitselement
- Lockerfüllmittel für Rohre
- Füllung des Kabelkerns zu 100%
- PSP erhöht die Feuchtigkeitsdichte
Beschreibung
Die Fasern, 250 μm, werden in einem losen Rohr aus einem hohen Modul aus Kunststoff platziert, das mit einer wasserdichten Füllverbindung gefüllt ist.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, befindet sich im Zentrum des Kerns als metallische Festigkeitsmenge.Der PSP wird über den Kabelkern in Längsrichtung aufgetragenDas Kabel ist mit einer PE-Hülle versehen.
Normen
Das GYTS-Kabel entspricht der Norm YD/T 901-2001 sowie der Norm IEC 60794-1.
Optische Eigenschaften
G. Ich weiß.652 | G. Ich weiß.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Abschwächen (+20oC) |
@850nm | ≤30,0 dB/km | ≤30,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤10,0 dB/km | ≤10,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤00,36 dB/km | ≤00,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤00,22 dB/km | ≤00,23 dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | @850nm | ≥500 MHz·Kilometer | ≥200 MHz·Kilometer | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·Kilometer | ≥600 MHz·Kilometer | |||
Numerische Öffnung | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Wellenlänge des KabelsLCc | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
Technische Parameter
Typ des Kabels | Faserzahl | Schläuche | Filler | Kabeldurchmesser mm |
Kabelgewicht kg/km | Zugfestigkeit Langfristig/Kurzfristig N |
Zerschlagfestigkeit Langfristig/Kurzfristig N/100 mm |
Biegeradius Statik /Dynamisch mm |
GYTS-2 ~ 6 | 2 bis 6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-8 ~ 12 | 8 bis 12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-14 ~ 18 | 14 bis 18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-20 ~ 24 | 20 bis 24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-26 ~ 30 | 26 bis 30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-32 bis 36 | 32 bis 36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-38 bis 48 | 38 bis 48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-50 ~ 60 | 50 bis 60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-62~72 | 62 bis 72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-74~84 | 74 bis 84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-86~96 | 86 bis 96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-98~108 | 98 bis 108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-110 bis 120 | 110 bis 120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-122 bis 132 | 122 bis 132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-134 ~ 144 | 134 bis 144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Lagerung/Betriebstemperatur: -40 oC bis + 70 oC
Trommel: kann angepasst werden
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt